tabela de tamanhos-4

tamanho infantil - Tops

Medidas em CM

B8 B10 B12 B14
E. Comprimento do corpo 47 51 53,5 56
E. Ombros 31 32 33 34
A. Peito 35,5 38 39,5 42
B. Bainha 35,5 38 39,5 42
C. Comprimento da manga 17 18 19 20

Medidas em POLEGADAS

B8 B10 B12 B14
E. Comprimento do Corpo 18.5 20.1 21.1 22
E. Ombros 12.2 12.6 12.9 13.4
A. Peito 14 15 15.6 16.5
B. Bainha 14 15 15.6 16.5
C. Comprimento da manga 6.7 7.1 7.5 7.9
Sale

Unavailable

Sold Out