tabela de tamanhos-1

Tamanhos masculinos e femininos - camisas

Medidas em CM

6 anos 8 anos 10 anos 12 anos 14 anos XS S M eu GG
A. Comprimento do corpo 49 52 55 58 58 59 63 67 71 74
B. Ombros 38 40 42 44 46 49 51 53 55 57
C. Peito 38 40 42 44 46 49 51 53 55 57
D. Bainha 38 40 42 44 46 49 51 52 55 57
E. Comprimento da manga 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37

Medidas em POLEGADAS

6 anos 8 anos 10 anos 12 anos 14 anos XS S M eu GG
A. Comprimento do corpo 19.5 20,5 21.5 22,5 22,5 23 25 26 28 29
B. Ombros 15 15,5 16.5 17.5 18 19 20 21 22 22,5
C. Peito 15 15,5 16.5 17.5 18 19 20 21 22 22,5
D. Bainha 15 15,5 16.5 17.5 18 19 20 20,5 22 22,5
E. Comprimento da manga 10.5 11 11.5 12 12 12 13 14 14 15
Sale

Unavailable

Sold Out