サイズチャート-3

レディースサイズ - トップス

CM での測定

XS S M L XL
C.体長 60 61 62 63 64
D. 67 69 71 73 75
A.胸部 53 55 57 59 61
B.ヘム 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5
E.袖丈 37 38 39 40 41

インチ単位の寸法

XS S M L XL
C.体長 23.6 24 24.4 24.8 25.2
D. 26.4 27.4 28 28.2 29.5
A.胸部 20.9 21.7 22.4 23.2 24
B.ヘム 18.3 19.1 19.9 20.7 21.5
E.袖丈 14.6 15 15.4 15.8 16.1
Sale

Unavailable

Sold Out